上海市教育委员会关于做好孔芝兰等260名
2021年普通高校插班生入学工作的通知
各有关高等学校:
根据《上海市教育委员会关于2021年继续开展普通高校招收插班生试点工作的通知》(沪教委学〔2021〕17号)要求,各校依据招生章程和自主确定的条件,精心组织,通过初审、考核、公示等环节择优录取插班新生。
经审核,现将孔芝兰等260名2021年插班生招生录取备案名单印发给你们(见附件),请各校加强组织领导,及时为插班新生办理入学手续。
附件:2021年各校插班生录取名单
上 海 市 教 育 委 员 会
2021年10月27日
2021年复旦大学插班生录取名单
序号 | 姓名 | 拟录取专业 | 原就读学校 |
1 | 孔芝兰 | 汉语言 | 上海师范大学 |
2 | 周嘉昕 | 汉语言 | 上海立信会计金融学院 |
3 | 李 宇 | 汉语言 | 华东政法大学 |
4 | 李欣怡 | 汉语言 | 上海外国语大学 |
5 | 翁正麦 | 历史学 | 上海政法学院 |
6 | 张子璐 | 历史学 | 上海大学 |
7 | 黄丹青 | 历史学 | 上海立信会计金融学院 |
8 | 钟淇名 | 历史学 | 上海师范大学 |
9 | 黄琦懿 | 哲学 | 上海外国语大学 |
10 | 李奕聪 | 哲学 | 上海理工大学 |
11 | 方雨桐 | 哲学 | 上海大学 |
12 | 蔡钧天 | 哲学 | 上海大学 |
13 | 张 轩 | 核工程与核技术 | 上海大学 |
14 | 孙 伟 | 核工程与核技术 | 东华大学 |
15 | 何懿娇 | 核工程与核技术 | 上海大学 |
16 | 傅彦霖 | 核工程与核技术 | 上海商学院 |
17 | 朱先立 | 理论与应用力学 | 华东师范大学 |
18 | 崔 愬 | 理论与应用力学 | 上海大学 |
19 | 郭子奇 | 理论与应用力学 | 上海大学 |
20 | 史骥伟 | 环境科学 | 华东理工大学 |
21 | 施 懿 | 环境科学 | 东华大学 |
22 | 范方璐 | 环境科学 | 东华大学 |
23 | 王悦倩 | 环境科学 | 华东理工大学 |
24 | 范白云 | 生物医学工程 | 华东理工大学 |
25 | 应宇杰 | 生物医学工程 | 华东理工大学 |
26 | 蒋欣瑞 | 生物医学工程 | 同济大学 |
27 | 艾子晴 | 生物医学工程 | 上海大学 |
2021年上海交通大学插班生录取名单
序号 | 姓名 | 拟录取专业 | 原就读学校 |
1 | 尹金玉 | 环境科学与工程 | 华东理工大学 |
2 | 赵礼诚 | 环境科学与工程 | 同济大学 |
3 | 陈 蒙 | 医学检验技术 | 华东理工大学 |
4 | 孙竟轩 | 化学 | 华东理工大学 |
5 | 董 惟 | 化学 | 华东理工大学 |
6 | 朱弘怡 | 预防医学 | 华东理工大学 |
7 | 王玉华 | 预防医学 | 华东理工大学 |
8 | 宛榆皓 | 食品卫生与营养学 | 华东理工大学 |
9 | 孙乐澍 | 食品卫生与营养学 | 东华大学 |
10 | 王诗辰 | 建筑学 | 复旦大学 |
11 | 李佩颖 | 法学试验班 | 同济大学 |
12 | 徐沁然 | 法学试验班 | 同济大学 |
13 | 史睿凝 | 法学试验班 | 华东理工大学 |
14 | 陆可欣 | 行政管理 | 上海财经大学 |
15 | 邵乙丹 | 行政管理 | 华东理工大学 |
16 | 吴唯多 | 汉语言文学 | 上海大学 |
17 | 王 茜 | 汉语言文学 | 华东政法大学 |
18 | 王晨名 | 汉语言文学 | 华东师范大学 |
2021年同济大学插班生录取名单
序号 | 姓名 | 拟录取专业 | 原就读学校 |
1 | 朱灏轩 | 光电信息科学与工程 | 上海理工大学 |
2 | 童佳琪 | 光电信息科学与工程 | 东华大学 |
3 | 蒲雨霖 | 光电信息科学与工程 | 上海应用技术大学 |
4 | 魏金文 | 光电信息科学与工程 | 上海大学 |
5 | 王润杰 | 地质工程 | 东华大学 |
6 | 王禹 | 地质工程 | 上海电机学院 |
7 | 连邦安 | 地质工程 | 上海理工大学 |
8 | 李勇 | 地质工程 | 东华大学 |
9 | 郭凌娜 | 海洋科学 | 上海对外经贸大学 |
10 | 王胤杰 | 海洋科学 | 上海大学 |
11 | 涂睿文 | 海洋科学 | 上海大学 |
2021年华东师范大学插班生录取名单
序号 | 姓名 | 拟录取专业 | 原就读学校 |
1 | 施睿韬 | 材料科学与工程 | 上海师范大学 |
2 | 孟怡彤 | 材料科学与工程 | 华东理工大学 |
3 | 曹逸凡 | 材料科学与工程 | 上海工程技术大学 |
4 | 柳紫阳 | 电子信息科学与技术 | 上海海事大学 |
5 | 陈若寒 | 电子信息科学与技术 | 上海海事大学 |
6 | 赵子墨 | 电子信息科学与技术 | 上海电力大学 |
7 | 吴瑞 | 电子信息科学与技术 | 上海理工大学 |
8 | 焦林翔 | 化学 | 上海海洋大学 |
9 | 朱仁杰 | 化学 | 上海理工大学 |
10 | 廖健寒 | 化学 | 上海理工大学 |
11 | 李珏 | 化学 | 上海大学 |
12 | 许理明 | 化学 | 上海电力大学 |
13 | 薛朋宇 | 软件工程 | 东华大学 |
14 | 谭诚 | 软件工程 | 上海理工大学 |
15 | 沈祺玮 | 软件工程 | 上海海事大学 |
16 | 尹茂椿萱 | 软件工程 | 上海工程技术大学 |
17 | 冯俊贤 | 软件工程 | 华东理工大学 |
18 | 范乐仪 | 社会工作 | 上海对外经贸大学 |
19 | 李雯茜 | 社会工作 | 上海海事大学 |
20 | 岳奕扬 | 社会工作 | 上海大学 |
21 | 姚庚林 | 社会工作 | 上海应用技术大学 |
22 | 方含彧 | 社会工作 | 上海理工大学 |
23 | 史诚鑫 | 数据科学与大数据技术 | 上海大学 |
24 | 吴陆盟 | 数据科学与大数据技术 | 上海大学 |
25 | 汤越 | 数据科学与大数据技术 | 东华大学 |
26 | 李琦 | 数据科学与大数据技术 | 东华大学 |
27 | 贺雯忆 | 数据科学与大数据技术 | 上海外国语大学 |
28 | 马也驰 | 数据科学与大数据技术 | 上海理工大学 |
29 | 高宇菲 | 数据科学与大数据技术 | 上海立信会计金融学院 |
30 | 施潮剑 | 数据科学与大数据技术 | 上海师范大学 |
31 | 瞿亮 | 数学与应用数学 | 上海电力大学 |
32 | 茅书豪 | 数学与应用数学 | 华东理工大学 |
33 | 周潇恒 | 数学与应用数学 | 上海理工大学 |
34 | 黄闻哲 | 数学与应用数学 | 上海大学 |
35 | 陆鹏宇 | 数学与应用数学 | 上海理工大学 |
36 | 武敏毅 | 数学与应用数学 | 上海工程技术大学 |
37 | 顾爽 | 通信工程 | 上海师范大学 |
38 | 孙国栋 | 通信工程 | 上海师范大学 |
39 | 乐亦昀 | 通信工程 | 上海理工大学 |
40 | 周润杰 | 通信工程 | 上海理工大学 |
41 | 黄通睿 | 通信工程 | 上海海事大学 |
42 | 周瑾颜 | 通信工程 | 上海海洋大学 |
43 | 张明洋 | 微电子科学与工程 | 上海理工大学 |
44 | 张世怡 | 微电子科学与工程 | 东华大学 |
45 | 徐恺祺 | 物理学 | 上海大学 |
46 | 徐宇轩 | 物理学 | 上海师范大学 |
47 | 王思成 | 物理学 | 上海师范大学 |
48 | 李扬 | 物理学 | 上海师范大学 |
49 | 潘禹帆 | 政治学与行政学 | 上海大学 |
50 | 邹彦宇 | 政治学与行政学 | 上海师范大学 |
51 | 刘禹廷 | 政治学与行政学 | 上海师范大学 |
52 | 王之 | 政治学与行政学 | 上海对外经贸大学 |
53 | 贺佳林 | 政治学与行政学 | 上海师范大学 |
2021年华东理工大学插班生录取名单
序号 | 姓名 | 拟录取专业 | 原就读学校 |
1 | 鲍兵 | 应用化学 | 上海应用技术大学 |
2 | 许泽民 | 应用化学 | 上海理工大学 |
3 | 杨博涛 | 机械设计制造及其自动 | 上海海事大学 |
4 | 张凌波 | 机械设计制造及其自动化 | 上海电力大学 |
5 | 沈艺舟 | 机械设计制造及其自动化 | 上海理工大学 |
6 | 孙若恒 | 机械设计制造及其自动化 | 上海理工大学 |
7 | 薛子奇 | 机械设计制造及其自动化 | 上海理工大学 |
8 | 黄骏 | 机械设计制造及其自动化 | 上海应用技术大学 |
9 | 张鑫 | 机械设计制造及其自动化 | 上海海事大学 |
10 | 高霆威 | 机械设计制造及其自动化 | 上海理工大学 |
11 | 梁屿桥 | 工商管理 | 上海对外经贸大学 |
12 | 汤烨 | 工商管理 | 上海立信会计金融学院 |
13 | 李文怡 | 市场营销 | 上海立信会计金融学院 |
14 | 邱洪泽 | 物流管理 | 上海师范大学 |
15 | 陈辉煌 | 物流管理 | 上海理工大学 |
16 | 刘诚宇 | 生物科学 | 上海理工大学 |
17 | 杨腾 | 生物科学 | 上海应用技术大学 |
18 | 池俊杰 | 电气工程及其自动化 | 上海电力大学 |
19 | 张航 | 电气工程及其自动化 | 上海理工大学 |
20 | 杨同朔 | 电气工程及其自动化 | 上海师范大学 |
21 | 叶钰婷 | 工业设计 | 上海理工大学 |
2021年东华大学插班生录取名单
序号 | 姓名 | 拟录取专业 | 原就读学校 |
1 | 沈人杰 | 纺织类 | 上海海洋大学 |
2 | 高振葵 | 纺织类 | 上海应用技术大学 |
3 | 夏璐 | 纺织类 | 上海第二工业大学 |
4 | 严嘉懿 | 应用化学 | 上海师范大学 |
5 | 程泉钢 | 应用化学 | 上海工程技术大学 |
6 | 谈琂 | 应用化学 | 上海立信会计金融学院 |
2021年上海理工大学插班生录取名单
序号 | 姓名 | 拟录取专业 | 原就读学校 |
1 | 陈慧琳 | 材料科学与工程 | 上海电机学院 |
2 | 王艺飞 | 材料科学与工程 | 上海工程技术大学 |
3 | 李朋朋 | 材料科学与工程 | 上海体育学院 |
4 | 冯晰悦 | 材料科学与工程 | 上海应用技术大学 |
5 | 张轶欣 | 材料科学与工程 | 上海工程技术大学 |
6 | 韩冠杰 | 材料科学与工程 | 上海电机学院 |
7 | 戴礼峻 | 材料科学与工程 | 上海电机学院 |
8 | 石梦涵 | 材料科学与工程 | 上海建桥学院 |
9 | 王智浩 | 材料科学与工程 | 上海建桥学院 |
10 | 王顺瑶 | 材料科学与工程 | 上海应用技术大学 |
11 | 汤旭婕 | 材料科学与工程 | 上海海事大学 |
2021年上海海事大学插班生录取名单
序号 | 姓名 | 拟录取专业 | 原就读学校 |
1 | 樊蓉蓉 | 经济学类(大类招生) | 上海建桥学院 |
2 | 赵曼妮 | 经济学类(大类招生) | 上海体育学院 |
3 | 刘雨畅 | 经济学类(大类招生) | 上海商学院 |
4 | 吕嘉纯 | 经济学类(大类招生) | 上海杉达学院 |
5 | 祝童禹 | 经济学类(大类招生) | 上海第二工业大学 |
6 | 王润菖 | 经济学类(大类招生) | 上海杉达学院 |
7 | 冯政天 | 经济学类(大类招生) | 上海建桥学院 |
8 | 秦朝晖 | 经济学类(大类招生) | 上海商学院 |
9 | 胡晶晶 | 经济学类(大类招生) | 上海电机学院 |
10 | 畅迎新 | 经济学类(大类招生) | 上海商学院 |
2021华东政法大学插班生录取名单
序号 | 姓名 | 拟录取专业 | 原就读学校 |
1 | 赵子于 | 法学(网络信息法) | 上海师范大学 |
2 | 叶芩岑 | 法学(刑事法律) | 上海政法学院 |
3 | 杨子豪 | 社会学(社会管理) | 上海政法学院 |
4 | 杨云卉 | 法学(刑事法律) | 上海海事大学 |
5 | 闫玉兴 | 法学(网络信息法) | 上海政法学院 |
6 | 肖纤 | 社会学 | 上海海洋大学 |
7 | 王琰琪 | 法学(国际经济法) | 上海对外经贸大学 |
8 | 王晨 | 法学(经济法) | 上海政法学院 |
9 | 滕京芮 | 社会学 | 上海政法学院 |
10 | 施皓宇 | 法学(国际经济法) | 上海政法学院 |
11 | 任小贝 | 法学(网络信息法) | 上海政法学院 |
12 | 秦子茗 | 法学(国际经济法) | 上海政法学院 |
13 | 钱瑞林 | 法学(刑事法律) | 上海政法学院 |
14 | 刘惠 | 社会工作 | 上海政法学院 |
15 | 李子月 | 社会学 | 上海海洋大学 |
16 | 李莎 | 法学(经济法) | 上海政法学院 |
17 | 季慧洁 | 法学(经济法) | 上海立信会计金融学院 |
18 | 黄嘉仪 | 社会学 | 上海工程技术大学 |
19 | 韩子扬 | 法学(网络信息法) | 上海政法学院 |
20 | 崔若晗 | 社会学 | 上海戏剧学院 |
21 | 褚楚 | 社会学 | 上海政法学院 |
2021上海海洋大学插班生录取名单
序号 | 姓名 | 拟录取专业 | 原就读学校 |
1 | 殷小蓁 | 环境科学 | 上海杉达学院 |
2 | 李杭 | 环境科学 | 上海杉达学院 |
3 | 陈诚 | 环境科学 | 上海建桥学院 |
4 | 姚润卓 | 环境科学 | 上海师范大学天华学院 |
5 | 杜建国 | 环境科学 | 上海应用技术大学 |
6 | 程果 | 农林经济管理 | 上海建桥学院 |
7 | 韩世博 | 农林经济管理 | 上海应用技术大学 |
8 | 李佩雯 | 农林经济管理 | 上海建桥学院 |
9 | 郭彦文 | 农林经济管理 | 上海杉达学院 |
10 | 薛晗雅 | 农林经济管理 | 上海建桥学院 |
11 | 沈玉峰 | 水族科学与技术 | 上海师范大学天华学院 |
12 | 李志伟 | 水族科学与技术 | 上海杉达学院 |
13 | 赵迈科 | 水族科学与技术 | 上海杉达学院 |
14 | 曾丽芬 | 水族科学与技术 | 上海建桥学院 |
15 | 姚翊枫 | 物流管理 | 上海建桥学院 |
16 | 周嘉豪 | 物流管理 | 上海建桥学院 |
17 | 邹芷琰 | 物流管理 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
18 | 虞楚怡 | 物流管理 | 上海建桥学院 |
19 | 高尔达 | 物流管理 | 上海中侨职业技术大学 |
2021上海大学插班生录取名单
序号 | 姓名 | 拟录取专业 | 原就读学校 |
1 | 虞梦菲 | 档案学 | 上海应用技术大学 |
2 | 苏天成 | 档案学 | 上海海洋大学 |
3 | 梁陈美锦 | 档案学 | 上海对外经贸大学 |
4 | 郭星宇 | 档案学 | 上海电机学院 |
5 | 董明宸 | 档案学 | 上海师范大学 |
6 | 邵冰玥 | 档案学 | 上海第二工业大学 |
7 | 王孟涵 | 档案学 | 上海海洋大学 |
8 | 陈云天 | 档案学 | 上海第二工业大学 |
9 | 肖舒然 | 法学 | 上海立信会计金融学院 |
10 | 李金澎 | 法学 | 上海电机学院 |
11 | 党中豆 | 法学 | 上海师范大学 |
12 | 叶阳升 | 法学 | 上海海洋大学 |
13 | 詹佳怡 | 法学 | 上海师范大学 |
14 | 游子吟 | 法学 | 上海应用技术大学 |
15 | 罗文佳 | 法学 | 上海理工大学 |
16 | 鄢霜铃 | 法学 | 上海工程技术大学 |
17 | 肖美怡 | 化学工程与工艺 | 上海海洋大学 |
18 | 范毅男 | 化学工程与工艺 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
19 | 张宸浩 | 化学工程与工艺 | 上海应用技术大学 |
20 | 郭帅标 | 化学工程与工艺 | 上海电力大学 |
21 | 王祥福 | 食品科学与工程 | 上海理工大学 |
22 | 吴张扬 | 食品科学与工程 | 上海应用技术大学 |
23 | 黄旭东 | 无机非金属材料工程 | 上海海事大学 |
24 | 张振豪 | 无机非金属材料工程 | 上海电力大学 |
25 | 许诺 | 无机非金属材料工程 | 上海电机学院 |
26 | 陆昭庆 | 无机非金属材料工程 | 上海工程技术大学 |
27 | 沈起扬 | 无机非金属材料工程 | 上海建桥学院 |
28 | 刘申哲 | 冶金工程 | 上海电力大学 |
29 | 张斯杰 | 冶金工程 | 上海应用技术大学 |
30 | 刘金阳 | 冶金工程 | 上海应用技术大学 |
31 | 李哲 | 冶金工程 | 上海应用技术大学 |
32 | 邹润泽 | 冶金工程 | 上海师范大学 |
33 | 朱逸清 | 冶金工程 | 上海应用技术大学 |
34 | 涂星语 | 冶金工程 | 上海海洋大学 |
35 | 栾谦益 | 应用化学 | 上海电力大学 |
36 | 陈进奎 | 应用化学 | 上海电力大学 |
37 | 刘传福 | 应用化学 | 上海工程技术大学 |
38 | 王卓钰 | 应用化学 | 上海师范大学 |
39 | 陆中兴 | 微电子科学与工程 | 上海海洋大学 |
40 | 葛自强 | 微电子科学与工程 | 上海工程技术大学 |
41 | 王砺锋 | 微电子科学与工程 | 上海师范大学 |
42 | 汪淳鹏 | 微电子科学与工程 | 上海师范大学 |
43 | 方宇枫 | 微电子科学与工程 | 上海师范大学 |
44 | 樊蓉 | 微电子科学与工程 | 上海师范大学 |
45 | 原奥林 | 微电子科学与工程 | 上海海事大学 |
46 | 李书翰 | 微电子科学与工程 | 上海理工大学 |
47 | 陈礼圣 | 微电子科学与工程 | 上海理工大学 |
2021上海政法学院插班生录取名单
序号 | 姓名 | 拟录取专业 | 原就读学校 |
1 | 杨一铭 | 法学(刑事司法方向) | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
2 | 卢楠俊 | 法学(刑事司法方向) | 上海工程技术大学 |
3 | 陆雯 | 法学(刑事司法方向) | 上海杉达学院 |
4 | 徐笑廷 | 法学(刑事司法方向) | 上海电力大学 |
5 | 胡泰熙 | 法学(刑事司法方向) | 上海建桥学院 |
6 | 于快 | 法学(刑事司法方向) | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
7 | 蒋锐豪 | 法学(刑事司法方向) | 上海立信会计金融学院 |
8 | 林文静 | 法学(刑事司法方向) | 上海杉达学院 |
9 | 林葳 | 法学(刑事司法方向) | 上海健康医学院 |
10 | 叶书君 | 法学(刑事司法方向) | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
11 | 卢瑶瑶 | 法学(刑事司法方向) | 上海杉达学院 |
12 | 朱淇 | 法学(刑事司法方向) | 上海建桥学院 |
13 | 简岸琦 | 法学(刑事司法方向) | 上海建桥学院 |
14 | 陈加桁 | 法学(刑事司法方向) | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
15 | 宋睿隆 | 法学(刑事司法方向) | 上海建桥学院 |
16 | 高诗茗 | 法学(刑事司法方向) | 上海建桥学院 |
抄送:教育部高校学生司、各本科高等学校、上海市学生事务中心、 上海市公安局治安总队。 | ||
上海市教育委员会办公室 | 2021年11月1日印发 |